Автокраны | г/п | Дл. стрелы | Базовое
шасси (колесная формула) | |
КС-45719-7А | "Клинцы" | 20 т | 21 м | КамАЗ-43118 (6х6) |
КС-55713-1К | "Клинцы" | 25 т | 21 м | КамАЗ-65115 (6х4) |
КС-35714 | "Ивановец" | 16 т | 18 м | Урал-5557 (6х6) |
КС-35714К-3 | "Ивановец" | 16 т | 18 м | КамАЗ-53605 (4х2) |
КС-55719Д-1 | г. Донецк | 32 т | 22,8м+ гусек 7,5м | КамАЗ-53228 (6х6) |
КС-3577-3К | "Углич" | 16 т | 14 м+7м | КамАЗ-53605 (4х2) |
КС-45726-4 | "Углич" | 20 т | 21 м+7м | КамАЗ-53605 (4х2) |
КС-35719-5 | "Клинцы" | 15 т | 14 м | МАЗ-5337 (4х2) |
КС-35719-1 | "Клинцы" | 15 т | 14 м | КамАЗ-43253 (4х2) |
КС-35719-1-02 | "Клинцы" | 16 т | 18 м | КамАЗ-43253 (4х2) |
КС-35719-3-02 | "Клинцы" | 16 т | 18 м | Урал-5557 (6х6) |
КС-35719-5-02 | "Клинцы" | 16 т | 18 м | МАЗ-5337 (4х2) |
КС-35719-7-02 | "Клинцы" | 16 т | 18 м | КамАЗ-43118 (6х6) |
КС-35719-8А | "Клинцы" | 16 т | 18 м | КамАЗ-53605 (4х2) |
КС-45719-5А | "Клинцы" | 20 т | 21 м | МАЗ-5337 (4х2) |
КС-45719-8А | "Клинцы" | 20 т | 21 м | КамАЗ-53605 (4х2) |
Доплнительная комплектация
прямым решетчатым гуськом длиной 7,5 м | ||||
КС-55713-1К | "Клинцы" | 25 т | 21 м | КамАЗ-65115 (6х4) |
КС-55713-3К | "Клинцы" | 25 т | 21 м | Урал-5557 (6х6) |
КС-55713-5К | "Клинцы" | 25 т | 21 м | КамАЗ-43118 (6х6) |
КС-55713-6К | "Клинцы" | 25 т | 21 м | МАЗ-6303А3 (6х4) |
Доплнительная комплектация
гуськом 7,5 м с изменяемым углом наклона | ||||
КС-55713-1К-2 | "Клинцы" | 25 т | 24 м | КамАЗ-65115 (6х4) |
КС-55713-3К-2 | "Клинцы" | 25 т | 24 м | Урал-5557 (6х6) |
КС-55713-5К-2 | "Клинцы" | 25 т | 24 м | КамАЗ-43118 (6х6) |
КС-55713-6К-2 | "Клинцы" | 25 т | 24 м | МАЗ-6303А3 (6х4) |
КС-55713-1К-3 | "Клинцы" | 25 т | 28 м | КамАЗ-65115 (6х4) |
КС-55713-3К-3 | "Клинцы" | 25 т | 28 м | Урал-5557И (6х6) |
КС-55713-5К-3 | "Клинцы" | 25 т | 28 м | КамАЗ-43118 (6х6) |
КС-55713-6К-3 | "Клинцы" | 25 т | 28 м | МАЗ-6303А3 (6х4) |
Доплнительная комплектация гуськом | ||||
КС-65719-1К | "Клинцы" | 40 т | 34,0 м | КамАЗ-6540 (8х4) |
В полную комплектацию крана КС-65719-1К входит: | ||||
- решетчатый гусек длиной 9,0 м
с дополнительной крюковой подвеской; | ||||
- дополнительный отдельно
возимый противовес массой 5,0 тонн. | ||||
КС-55713-1 | "Галичанин" | 25 т | 21,7 м | КамАЗ-65115 (6х4) |
КС-55713-3 | "Галичанин" | 25 т | 21,7 м | Урал-4320 (6х6) |
КС-55713-4 | "Галичанин" | 25 т | 21,7 м | КамАЗ-53228 (6х6) |
КС-55713-5 | "Галичанин" | 25 т | 21,7 м | КамАЗ-43118 (6х6) |
КС-55713-6 | "Галичанин" | 25 т | 21,7 м | МАЗ-6303А3 (6х4) |
КС-55713-1В | "Галичанин" | 25 т | 28,0 м | КамАЗ-65115 (6х4) |
КС-55713-3В | "Галичанин" | 25 т | 28,0 м | Урал-5557И (6х6) |
КС-55713-4В | "Галичанин" | 25 т | 28,0 м | КамАЗ-53228(6х6) |
КС-55713-5В | "Галичанин" | 25 т | 28,0 м | КамАЗ-43118(6х6) |
КС-55713-6В | "Галичанин" | 25 т | 28,0 м | МАЗ-6303А3(6х4) |
Доплнительная комплектация
прямым решетчатым гуськом длиной 9,0 м | ||||
КС-55729В | "Галичанин" | 32 т | 30,2 м | МАЗ-6303А3 (6х4) |
КС-55729-1В | "Галичанин" | 32 т | 30,2 м | КамАЗ-6540 (8х4) |
КС-55729-5В | "Галичанин" | 32 т | 30,2 м | КамАЗ-63501 (8х8) |
Дополнительный противовес
массой 2,9 тонны для автокрана КС-55729В и 5В | ||||
Доплнительная комплектация
гуськом 9,0 м с изменяемым углом наклона | ||||
КС-65713-1 | "Галичанин" | 50 т | 34,1 м | КамАЗ-65201 (8х4) |
КС-65713-2 | "Галичанин" | 50 т | 34,1м | МЗКТ-700600 (8х4) |
КС-65713-2 | "Клинцы" | 50 т | 34,1м | МЗКТ-700600 (8х4) |
КС-65713-5 | "Галичанин" | 50 т | 34,1м | КамАЗ-6560 (8х8) |
В полную комплектацию крана КС-65713-1 входит: | ||||
- двухступенчатый телескопически гусек длиной 9,1м(втянутое положение)- 15,0м (выдвинутое положение) 450 ; | ||||
- установка второй грузовой лебедки; | ||||
- "клюв" на оголовок стрелы для обеспечения работы двумя грузовыми лебедками без установки гуська; | ||||
- набор из двух дополнительных отдельно возимых противовесов 2 х 3,0 тонны | ||||
КС-35715 | "Ивановец" | 16 т | 18 м | МАЗ-5337А2 (4х2) |
КС-35714 | "Ивановец" | 16 т | 18 м | Урал-5557 (6х6) |
КС-35714К-2 | "Ивановец" | 16 т | 18 м | КамАЗ-43118 (6х6) |
КС-35714К-3 | "Ивановец" | 16 т | 18 м | КамАЗ-53605 (4х2) |
КС-35714-2 | "Ивановец" | 17 т | 14 м | Урал-5557 (6х6) |
КС-45717-1 | "Ивановец" | 25 т | 21 м | Урал-4320 (6х6) |
КС-45717К-1 | "Ивановец" | 25 т | 21 м | КамАЗ-65115 (6х4) |
КС-45717К-2 | "Ивановец" | 25 т | 21 м | КамАЗ-65111 (6х4) |
КС-54711Б | "Ивановец" | 25 т | 21 м | БАЗ-8031 (6х4) |
КС-54712 | "Ивановец" | 25 т | 30,1 м | БАЗ-80311 (6х4) |
КС-45717А-1 | "Ивановец" | 25 т | 21 м | МАЗ-6303А3 (6х4) |
КС-5576К | "Ивановец" | 32 т | 30,7 м | КамАЗ-65115 (6х4) |
КС-5576Б | "Ивановец" | 32 т | 30,7 м | МАЗ-6303А3 (6х4) |
КС-55717Б | "Ивановец" | 36 т | 30,7 м | БАЗ-7941 (6х4) |
КС-6476 | "Ивановец" | 50 т | 34м | МЗКТ-69234 (8х4) |
КС-6478 | "Ивановец" | 50 т | 34м | БАЗ-80291 (8х4) |
КС-6473Б | "Ивановец" | 50 т | 30м | БАЗ-6909,8 (8х8) |
КС-8973 | "Ивановец" | 100т | 41,7м | КШ-8973 (10х8) |
RDK-36 | "Клинцы" | 36 т | 15 м | гусеничный ход |