Экскаваторы, бульдозеры, трактора, автогрейдеры
НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Экскаваторы | |
ЭО 2621В-3 | Экскаватор на базе МТЗ-82 Vковш.-0,28м3,гл.-4,25м |
ЭО-2626 | Экскаватор на базе МТЗ-82УК Vковш.погр.-0,44 м3, Vковш.-0,32 м3 |
ЭО-2621В-3 | Экскаватор на базе ЮМЗ-6АКЛ Vковш.-0,28 м3,гл.-4,1м., отвал. |
ЭО-2621В-3 | Экскаватор с отвалом на базе ЛТЗ-60 Vковш.-0,28 м3,гл.-4,1м |
ЭБП-5 | Экскаватор-бульдозер на базе МТЗ-82П Vковш.-0,28м3, гл.-4,25м |
ЭБП-5 | Экскаватор-погрузчик на базе МТЗ-82П Vковш.-0,5м3, Vковш.погр.-0,44 м3 |
ЭБП-5 | Экскаватор-челюстной погрузчик на базе МТЗ-82П Vковш.-0,5м3, Vковш.погр.-0,44 м3 |
Гусеничный экскаватор V=1,25куб.м. (г. Н. Тагил) | |
ЭО-3223 | V-0,5 куб.м., двигатель Д-245,74 л.с. |
ЭО-33211А | Колесный экскаватор V=0,85 куб.м. (г. Н. Тагил) |
ЕК-12 | Колесный экскаватор V=0,5 куб.м.(г. Тверь) |
ЕК-14 | Колесный экскаватор V=0.8 куб.м.(г. Тверь) |
ЕК-18 | Колесный экскаватор V=1.0 куб.м.(г. Тверь) |
Экскаваторы-планировщики | |
ЭО 3533К | Шасси КамАЗ 53228 (6х6) V= 0,5 куб.м. |
ЭО-3533У | Шасси Урал 4320 (6х6) V= 0,5 куб.м. |
ЗТМ-220 | Шасси КамАЗ 53228 (6х6) V= 0,5 куб.м. |
UDS-114 | Шасси TATRA-815 |
ЭО-3533М | Шасси МАЗ 5337 V-0,5 куб.м. |
Бульдозеры | |
ДТ75 ДРС2 | Бульдозер гусеничный (г Волгоград) А-41, 95 л.с., ширина отвала-2,52м |
Б-10.1111-1Е/ЕН | Бульдозер гусеничный без рыхлителя/с рыхлителем |
Трактора | |
МТЗ 82.УК | Трактор Д-243 4х4 колесный, больш.каб. 81л.с. |
ЛТЗ-60АБ | Трактор Д-65М1Л, 4х4,колесный 60л.с. |
ДТ75 ДРС4 | Трактор гусен. (Волгоград) А-41 |
ВТЗ-2032А | Трактор колесный Д-120 (30 л.с.) 4*4 новый дизайн |
Т-10.1111 | Трактор гусен (г. Челябинск) |
Т-30.69 | Д-120 (32 л.с) задний привод |
Т-150К-0,9 | Трактор колесный (г. Харьков) ЯМЗ 236Д |
Коммунальная техника | |
Машина уборочная | Машина уборочная на базе МТЗ 82УК щетка-1,8м+ отвал-2,5м |
Машина уборочная на базе ЛТЗ-60АВ щетка + отвал | |
Машина уборочная на базе МТЗ 82УК погр.обор. г/п. 0,75т., 0,38 м3 + бульд. Отвал + щетка | |
Машина уборочная на базе ЛТЗ-60АВ погр.обор. г/п.0,65т., 0,38 м3+ бульд. отвал | |
АС 1 | Косилка роторная однолоктевая МТЗ 82УК |
К 78 М | Косилка роторная откосов дорог,МТЗ-82УК, 2секц., 6м |
БКМ | Бурильно-крановая машина на базе МТЗ 82УК |
БГМ | Баровая грунторезная машина на базе МТЗ 82УК |
АПМ | Асфальто-поддирочный модуль на базе МТЗ 82УК |
Амкадор-8047.А | Фреза дорожная на базе МТЗ 82УК |
Автогрейдеры | |
ДЗ 98 В 9.2 | г. Челябинск ЯМЗ-238НД3 |
ДЗ 122 | г. Орел |
ДЗ 180(ГС 14.02) | г. Брянск |
А-120 | г. Челябинск ЯМЗ-236 |
Автобетоносмесители | |
На шасси АМУР-531315 | V – 2 м3, гидромеханическая передача от автономного двигателя Д-120-44 |
На шасси КамАЗ-43253-1010-15 | V – 3 м3, гидромеханическая передача от автономного двигателя Д-242 |
На шасси КамАЗ-55111-1013-15 | V – 5 м3, привод гидравлический от двигателя шасси ч/з КОМ МП-37 |
На шасси КамАЗ-55111-1012-15 | V – 5 м3, гидромеханическая передача от автономного двигателя Д-242 |
На шасси МАЗ-533702 | V – 5 м3, гидромеханическая передача от автономного двигателя Д-242 |
На шасси КамАЗ-53229-1036-15 | V – 6 м3, гидромеханическая передача от автономного двигателя Д-242 |
На шасси МАЗ-630303 | V – 6 м3, гидромеханическая передача от автономного двигателя Д-242 |
На шасси КамАЗ-53229-1036-15 | V – 7 м3, гидромеханическая передача от автономного двигателя Д-242 |
На шасси МАЗ-630303 | V – 7 м3, гидромеханическая передача от автономного двигателя Д-242 |
На шасси КамАЗ-6520 | V – 8 м3, гидромеханическая передача от автономного двигателя Д-243 |
Погрузчики | |
ПУМ 500 | г/п 500кг., Н=1,9 м., V=0,4 куб. м., Д-120 |
ПУМ 500У | г/п 500кг.,Н=2,15м., V=0,4 куб. м., дв. «Hatz» 2М41 |
40810 | г/п 5т., в/п 3,3м, Д243 дизель |
41053 | г/п 5т., в/п 3,3м, двигатель ГАЗ 53 (карбюратор) |
ТО-18Б 2 | Спец.шасси, А 01МКС, г/п-3,4т, ковш-1,9 м3, высота погр.-2,8 м |
ТО-18Б 3 | Спец.шасси, Д-260, г/п-3,4т, ковш-1,9 м3, высота погр.-2,8 м |
ТО-28 В | Спец.шасси, А-01МКС, г/п-4,0т, ковш-2,3 м3, высота погр.-3,07 м |
ВМЕ-1560 (фронтальный) | Д-243 (81 л.с.), г/п 1,5 т, ковш-0,8 м3,высота погр.-2,6м, вед.мосты Carraro (Италия) |
МОАЗ-40484 | ЯМЗ-238Б (300 л.с.), V-4,4-7,2м3, г/п-7,5т, H-3,45м |
ВС 138 | ЯМЗ-236М2, V-2,1 м3, г/п 3,8 тн. |
Дорожные катки | |
ДУ-84 | Вибрационный, комбинированный, ширина 2000мм, грунт, асфальт, 14т. |
ДУ-101 | Статический пневмошинный, ширина 2000мм, грунт, асфальт, 16т. |
ДУ-98 | Вибрационный, двухвальцовый, ширина 1700мм, грунт, асфальт, 11.5т. |
ДУ-99 | Вибрационный, комбинированный, ширина 1700мм, грунт, асфальт, 10.5т. |
ДУ-47Б | Вибрационный, двухвальцовый, ширина 1400мм, грунт, асфальт, 8.5т. |
ДУ-96 | Вибрационный, двухвальцовый, ширина 1500мм, грунт, асфальт, 7.8т. |
Навесное оборудование | |
Гидроходоуменшитель | На базе МТЗ 82УК |
Фреза дорожная | На базе МТЗ 82УК |
Грунторез (бара) + ХУМ | На базе МТЗ 82УК, ДТ-75, ЛТЗ-55, ЮМЗ |
Грунторез (бара) + ХУМ | На базе Т-170 |
Грунторез ЭЦУ-150 | Зимняя цепь 140 мм / летняя цепь 210,270,410 |
Плужно-щеточное оборуд. | Ширина щетки 2м, ширина отвала 2,5м. |
Фронтальный погрузчик | V=0,34 м3, бульд. Отвал =2,5м. |
КНД-1,6 | Косилка для кюветов до 400, ширина 1,6м. |
КРН-2.1 | Косилка ротационная ширина 2,1м, производительность 2,8 га/час |
К-78М | Косилка роторная откосов дорог, 2сек., 6м |
АС 1 | Косилка роторная однолоктевая |
2 ПТС-4,5 | Прицеп тракторный |
ПКСД-5.25Д | Передвиж.компрессор.станция (дизель,Д-242) |
АДД-4004 | Агрегат сварочный (дизель, Д-144, Д-130) |